maanantai 23. kesäkuuta 2008

50H50 – 35. Laura Voutilainen 15685,20

Kesäsarjassa Rumban 50 hittiä -listan 50 menestyneintä hitintekijää vuosina 1992–2007.

Laura Voutilaista ei ole kaatanut manageriskandaali, euroviisufloppi, nimen- tai kielenvaihto eikä edes Pidä huolta -cover – viimeinen 50 hittiä -vuosi 2007 oli yksi hänen vahvimmistaan. Tyylinmuutoksetkaan eivät tosin avanneet tietä nuorisoradioiden soittolistoille, ja Addicted to You on ainoa singlelistalle noussut Laura-hitti.

Kymmenen suurinta hittiä
Perässä listaviikot, korkein sija ja yhteispisteet

1. KERRAN (1993) | 28 vk | #3 | 2834,19
2. ADDICTED TO YOU (2002) | 17 vk | #5 | 1748,28
3. EN MIELESTÄIN SUA SAA (2001) | 17 vk | #6 | 1591,44
4. RAKKAUTTA EI PIILOON SAA (2007) | 18 vk | #6 | 1542,60
5. TEETHÄN SEN (1996) | 12 vk | #5 | 1078,06
6. PRINSESSA (1996) | 9 vk | #8 | 899,30
7. KYYNELVIRTA (1994) | 14 vk | #17 | 891,75
8. ETELÄN YÖSSÄ (1998) | 10 vk | #7 | 826,66
9. PÄIVÄKIRJA (2003) | 10 vk | #15 | 808,88
10. KESÄSADE (1996) | 10 vk | #11 | 802,45

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti